Pokemon dual type chart
All 171 type combinations in one table. See which types hit each one for 4×, 2×, ½ or ¼ damage, or for none.
Every type combination
| Type | Takes 4× | Takes 2× | Takes ½ | Takes ¼ | No damage |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | None | Fighting | None | None | Ghost |
| Normal Fire | None | Water Fighting Ground Rock | Fire Grass Ice Bug Steel Fairy | None | Ghost |
| Normal Water | None | Electric Grass Fighting | Fire Water Ice Steel | None | Ghost |
| Normal Electric | None | Fighting Ground | Electric Flying Steel | None | Ghost |
| Normal Grass | None | Fire Ice Fighting Poison Flying Bug | Water Electric Grass Ground | None | Ghost |
| Normal Ice | Fighting | Fire Rock Steel | Ice | None | Ghost |
| Normal Fighting | None | Fighting Flying Psychic Fairy | Bug Rock Dark | None | Ghost |
| Normal Poison | None | Ground Psychic | Grass Poison Bug Fairy | None | Ghost |
| Normal Ground | None | Water Grass Ice Fighting | Poison Rock | None | Electric Ghost |
| Normal Flying | None | Electric Ice Rock | Grass Bug | None | Ground Ghost |
| Normal Psychic | None | Bug Dark | Psychic | None | Ghost |
| Normal Bug | None | Fire Flying Rock | Grass Ground | None | Ghost |
| Normal Rock | Fighting | Water Grass Ground Steel | Normal Fire Poison Flying | None | Ghost |
| Normal Ghost | None | Dark | Poison Bug | None | Normal Fighting Ghost |
| Normal Dragon | None | Ice Fighting Dragon Fairy | Fire Water Electric Grass | None | Ghost |
| Normal Dark | Fighting | Bug Fairy | Dark | None | Psychic Ghost |
| Normal Steel | Fighting | Fire Ground | Normal Grass Ice Flying Psychic Bug Rock Dragon Steel Fairy | None | Poison Ghost |
| Normal Fairy | None | Poison Steel | Bug Dark | None | Ghost Dragon |
| Fire | None | Water Ground Rock | Fire Grass Ice Bug Steel Fairy | None | None |
| Fire Water | None | Electric Ground Rock | Bug Fairy | Fire Ice Steel | None |
| Fire Electric | Ground | Water Rock | Fire Electric Grass Ice Flying Bug Fairy | Steel | None |
| Fire Grass | None | Poison Flying Rock | Electric Steel Fairy | Grass | None |
| Fire Ice | Rock | Water Fighting Ground | Grass Bug Fairy | Ice | None |
| Fire Fighting | None | Water Ground Flying Psychic | Fire Grass Ice Dark Steel | Bug | None |
| Fire Poison | Ground | Water Psychic Rock | Fire Ice Fighting Poison Steel | Grass Bug Fairy | None |
| Fire Ground | Water | Ground | Fire Poison Bug Steel Fairy | None | Electric |
| Fire Flying | Rock | Water Electric | Fire Fighting Steel Fairy | Grass Bug | Ground |
| Fire Psychic | None | Water Ground Rock Ghost Dark | Fire Grass Ice Fighting Psychic Steel Fairy | None | None |
| Fire Bug | Rock | Water Flying | Ice Fighting Bug Steel Fairy | Grass | None |
| Fire Rock | Water Ground | Fighting Rock | Normal Ice Poison Flying Bug Fairy | Fire | None |
| Fire Ghost | None | Water Ground Rock Ghost Dark | Fire Grass Ice Poison Steel Fairy | Bug | Normal Fighting |
| Fire Dragon | None | Ground Rock Dragon | Electric Bug Steel | Fire Grass | None |
| Fire Dark | None | Water Fighting Ground Rock | Fire Grass Ice Ghost Dark Steel | None | Psychic |
| Fire Steel | Ground | Water Fighting | Normal Flying Psychic Dragon | Grass Ice Bug Steel Fairy | Poison |
| Fire Fairy | None | Water Poison Ground Rock | Fire Grass Ice Fighting Dark Fairy | Bug | Dragon |
| Water | None | Electric Grass | Fire Water Ice Steel | None | None |
| Water Electric | None | Grass Ground | Fire Water Ice Flying | Steel | None |
| Water Grass | None | Poison Flying Bug | Ground Steel | Water | None |
| Water Ice | None | Electric Grass Fighting Rock | Water | Ice | None |
| Water Fighting | None | Electric Grass Flying Psychic Fairy | Fire Water Ice Bug Rock Dark Steel | None | None |
| Water Poison | None | Electric Ground Psychic | Fire Water Ice Fighting Poison Bug Steel Fairy | None | None |
| Water Ground | Grass | None | Fire Poison Rock Steel | None | Electric |
| Water Flying | Electric | Rock | Fire Water Fighting Bug Steel | None | Ground |
| Water Psychic | None | Electric Grass Bug Ghost Dark | Fire Water Ice Fighting Psychic Steel | None | None |
| Water Bug | None | Electric Flying Rock | Water Ice Fighting Ground Steel | None | None |
| Water Rock | Grass | Electric Fighting Ground | Normal Ice Poison Flying | Fire | None |
| Water Ghost | None | Electric Grass Ghost Dark | Fire Water Ice Poison Bug Steel | None | Normal Fighting |
| Water Dragon | None | Dragon Fairy | Steel | Fire Water | None |
| Water Dark | None | Electric Grass Fighting Bug Fairy | Fire Water Ice Ghost Dark Steel | None | Psychic |
| Water Steel | None | Electric Fighting Ground | Normal Water Flying Psychic Bug Rock Dragon Fairy | Ice Steel | Poison |
| Water Fairy | None | Electric Grass Poison | Fire Water Ice Fighting Bug Dark | None | Dragon |
| Electric | None | Ground | Electric Flying Steel | None | None |
| Electric Grass | None | Fire Ice Poison Bug | Water Grass Steel | Electric | None |
| Electric Ice | None | Fire Fighting Ground Rock | Electric Ice Flying | None | None |
| Electric Fighting | None | Ground Psychic Fairy | Electric Bug Rock Dark Steel | None | None |
| Electric Poison | Ground | Psychic | Electric Grass Fighting Poison Flying Bug Steel Fairy | None | None |
| Electric Ground | None | Water Grass Ice Ground | Poison Flying Rock Steel | None | Electric |
| Electric Flying | None | Ice Rock | Grass Fighting Flying Bug Steel | None | Ground |
| Electric Psychic | None | Ground Bug Ghost Dark | Electric Fighting Flying Psychic Steel | None | None |
| Electric Bug | None | Fire Rock | Electric Grass Fighting Steel | None | None |
| Electric Rock | Ground | Water Grass Fighting | Normal Fire Electric Poison | Flying | None |
| Electric Ghost | None | Ground Ghost Dark | Electric Poison Flying Bug Steel | None | Normal Fighting |
| Electric Dragon | None | Ice Ground Dragon Fairy | Fire Water Grass Flying Steel | Electric | None |
| Electric Dark | None | Fighting Ground Bug Fairy | Electric Flying Ghost Dark Steel | None | Psychic |
| Electric Steel | Ground | Fire Fighting | Normal Electric Grass Ice Psychic Bug Rock Dragon Fairy | Flying Steel | Poison |
| Electric Fairy | None | Poison Ground | Electric Fighting Flying Bug Dark | None | Dragon |
| Grass | None | Fire Ice Poison Flying Bug | Water Electric Grass Ground | None | None |
| Grass Ice | Fire | Fighting Poison Flying Bug Rock Steel | Water Electric Grass Ground | None | None |
| Grass Fighting | Flying | Fire Ice Poison Psychic Fairy | Water Electric Grass Ground Rock Dark | None | None |
| Grass Poison | None | Fire Ice Flying Psychic | Water Electric Fighting Fairy | Grass | None |
| Grass Ground | Ice | Fire Flying Bug | Ground Rock | None | Electric |
| Grass Flying | Ice | Fire Poison Flying Rock | Water Fighting | Grass | Ground |
| Grass Psychic | Bug | Fire Ice Poison Flying Ghost Dark | Water Electric Grass Fighting Ground Psychic | None | None |
| Grass Bug | Fire Flying | Ice Poison Bug Rock | Water Electric Fighting | Grass Ground | None |
| Grass Rock | None | Ice Fighting Bug Steel | Normal Electric | None | None |
| Grass Ghost | None | Fire Ice Flying Ghost Dark | Water Electric Grass Ground | None | Normal Fighting |
| Grass Dragon | Ice | Poison Flying Bug Dragon Fairy | Ground | Water Electric Grass | None |
| Grass Dark | Bug | Fire Ice Fighting Poison Flying Fairy | Water Electric Grass Ground Ghost Dark | None | Psychic |
| Grass Steel | Fire | Fighting | Normal Water Electric Psychic Rock Dragon Steel Fairy | Grass | Poison |
| Grass Fairy | Poison | Fire Ice Flying Steel | Water Electric Grass Fighting Ground Dark | None | Dragon |
| Ice | None | Fire Fighting Rock Steel | Ice | None | None |
| Ice Fighting | None | Fire Fighting Flying Psychic Steel Fairy | Ice Bug Dark | None | None |
| Ice Poison | None | Fire Ground Psychic Rock Steel | Grass Ice Poison Bug Fairy | None | None |
| Ice Ground | None | Fire Water Grass Fighting Steel | Poison | None | Electric |
| Ice Flying | Rock | Fire Electric Steel | Grass Bug | None | Ground |
| Ice Psychic | None | Fire Bug Rock Ghost Dark Steel | Ice Psychic | None | None |
| Ice Bug | Fire Rock | Flying Steel | Grass Ice Ground | None | None |
| Ice Rock | Fighting Steel | Water Grass Ground Rock | Normal Ice Poison Flying | None | None |
| Ice Ghost | None | Fire Rock Ghost Dark Steel | Ice Poison Bug | None | Normal Fighting |
| Ice Dragon | None | Fighting Rock Dragon Steel Fairy | Water Electric Grass | None | None |
| Ice Dark | Fighting | Fire Bug Rock Steel Fairy | Ice Ghost Dark | None | Psychic |
| Ice Steel | Fire Fighting | Ground | Normal Grass Flying Psychic Bug Dragon Fairy | Ice | Poison |
| Ice Fairy | Steel | Fire Poison Rock | Ice Bug Dark | None | Dragon |
| Fighting | None | Flying Psychic Fairy | Bug Rock Dark | None | None |
| Fighting Poison | Psychic | Ground Flying | Grass Fighting Poison Rock Dark | Bug | None |
| Fighting Ground | None | Water Grass Ice Flying Psychic Fairy | Poison Bug Dark | Rock | Electric |
| Fighting Flying | None | Electric Ice Flying Psychic Fairy | Grass Fighting Dark | Bug | Ground |
| Fighting Psychic | None | Flying Ghost Fairy | Fighting Rock | None | None |
| Fighting Bug | Flying | Fire Psychic Fairy | Grass Fighting Ground Bug Dark | None | None |
| Fighting Rock | None | Water Grass Fighting Ground Psychic Steel Fairy | Normal Fire Poison Bug Rock Dark | None | None |
| Fighting Ghost | None | Flying Psychic Ghost Fairy | Poison Rock | Bug | Normal Fighting |
| Fighting Dragon | Fairy | Ice Flying Psychic Dragon | Fire Water Electric Grass Bug Rock Dark | None | None |
| Fighting Dark | Fairy | Fighting Flying | Rock Ghost | Dark | Psychic |
| Fighting Steel | None | Fire Fighting Ground | Normal Grass Ice Dragon Dark Steel | Bug Rock | Poison |
| Fighting Fairy | None | Poison Flying Psychic Steel Fairy | Fighting Rock | Bug Dark | Dragon |
| Poison | None | Ground Psychic | Grass Fighting Poison Bug Fairy | None | None |
| Poison Ground | None | Water Ice Ground Psychic | Fighting Bug Rock Fairy | Poison | Electric |
| Poison Flying | None | Electric Ice Psychic Rock | Poison Fairy | Grass Fighting Bug | Ground |
| Poison Psychic | None | Ground Ghost Dark | Grass Poison Fairy | Fighting | None |
| Poison Bug | None | Fire Flying Psychic Rock | Poison Bug Fairy | Grass Fighting | None |
| Poison Rock | Ground | Water Psychic Steel | Normal Fire Flying Bug Fairy | Poison | None |
| Poison Ghost | None | Ground Psychic Ghost Dark | Grass Fairy | Poison Bug | Normal Fighting |
| Poison Dragon | None | Ice Ground Psychic Dragon | Fire Water Electric Fighting Poison Bug | Grass | None |
| Poison Dark | None | Ground | Grass Poison Ghost Dark | None | Psychic |
| Poison Steel | Ground | Fire | Normal Ice Flying Rock Dragon Steel | Grass Bug Fairy | Poison |
| Poison Fairy | None | Ground Psychic Steel | Grass Dark Fairy | Fighting Bug | Dragon |
| Ground | None | Water Grass Ice | Poison Rock | None | Electric |
| Ground Flying | Ice | Water | Fighting Poison Bug | None | Electric Ground |
| Ground Psychic | None | Water Grass Ice Bug Ghost Dark | Fighting Poison Psychic Rock | None | Electric |
| Ground Bug | None | Fire Water Ice Flying | Fighting Poison Ground | None | Electric |
| Ground Rock | Water Grass | Ice Fighting Ground Steel | Normal Fire Flying Rock | Poison | Electric |
| Ground Ghost | None | Water Grass Ice Ghost Dark | Bug Rock | Poison | Normal Electric Fighting |
| Ground Dragon | Ice | Dragon Fairy | Fire Poison Rock | None | Electric |
| Ground Dark | None | Water Grass Ice Fighting Bug Fairy | Poison Rock Ghost Dark | None | Electric Psychic |
| Ground Steel | None | Fire Water Fighting Ground | Normal Flying Psychic Bug Dragon Steel Fairy | Rock | Electric Poison |
| Ground Fairy | None | Water Grass Ice Steel | Fighting Bug Rock Dark | None | Electric Dragon |
| Flying | None | Electric Ice Rock | Grass Fighting Bug | None | Ground |
| Flying Psychic | None | Electric Ice Rock Ghost Dark | Grass Psychic | Fighting | Ground |
| Flying Bug | Rock | Fire Electric Ice Flying | Bug | Grass Fighting | Ground |
| Flying Rock | None | Water Electric Ice Rock Steel | Normal Fire Poison Flying Bug | None | Ground |
| Flying Ghost | None | Electric Ice Rock Ghost Dark | Grass Poison | Bug | Normal Fighting Ground |
| Flying Dragon | Ice | Rock Dragon Fairy | Fire Water Fighting Bug | Grass | Ground |
| Flying Dark | None | Electric Ice Rock Fairy | Grass Ghost Dark | None | Ground Psychic |
| Flying Steel | None | Fire Electric | Normal Flying Psychic Dragon Steel Fairy | Grass Bug | Poison Ground |
| Flying Fairy | None | Electric Ice Poison Rock Steel | Grass Dark | Fighting Bug | Ground Dragon |
| Psychic | None | Bug Ghost Dark | Fighting Psychic | None | None |
| Psychic Bug | None | Fire Flying Bug Rock Ghost Dark | Grass Ground Psychic | Fighting | None |
| Psychic Rock | None | Water Grass Ground Bug Ghost Dark Steel | Normal Fire Poison Flying Psychic | None | None |
| Psychic Ghost | Ghost Dark | None | Poison Psychic | None | Normal Fighting |
| Psychic Dragon | None | Ice Bug Ghost Dragon Dark Fairy | Fire Water Electric Grass Fighting Psychic | None | None |
| Psychic Dark | Bug | Fairy | None | None | Psychic |
| Psychic Steel | None | Fire Ground Ghost Dark | Normal Grass Ice Flying Rock Dragon Steel Fairy | Psychic | Poison |
| Psychic Fairy | None | Poison Ghost Steel | Psychic | Fighting | Dragon |
| Bug | None | Fire Flying Rock | Grass Fighting Ground | None | None |
| Bug Rock | None | Water Rock Steel | Normal Poison | None | None |
| Bug Ghost | None | Fire Flying Rock Ghost Dark | Grass Poison Ground Bug | None | Normal Fighting |
| Bug Dragon | None | Ice Flying Rock Dragon Fairy | Water Electric Fighting Ground | Grass | None |
| Bug Dark | None | Fire Flying Bug Rock Fairy | Grass Ground Ghost Dark | None | Psychic |
| Bug Steel | Fire | None | Normal Ice Psychic Bug Dragon Steel Fairy | Grass | Poison |
| Bug Fairy | None | Fire Poison Flying Rock Steel | Grass Ground Bug Dark | Fighting | Dragon |
| Rock | None | Water Grass Fighting Ground Steel | Normal Fire Poison Flying | None | None |
| Rock Ghost | None | Water Grass Ground Ghost Dark Steel | Fire Flying Bug | Poison | Normal Fighting |
| Rock Dragon | None | Ice Fighting Ground Dragon Steel Fairy | Normal Electric Poison Flying | Fire | None |
| Rock Dark | Fighting | Water Grass Ground Bug Steel Fairy | Normal Fire Poison Flying Ghost Dark | None | Psychic |
| Rock Steel | Fighting Ground | Water | Ice Psychic Bug Rock Dragon Fairy | Normal Flying | Poison |
| Rock Fairy | Steel | Water Grass Ground | Normal Fire Flying Bug Dark | None | Dragon |
| Ghost | None | Ghost Dark | Poison Bug | None | Normal Fighting |
| Ghost Dragon | None | Ice Ghost Dragon Dark Fairy | Fire Water Electric Grass Poison Bug | None | Normal Fighting |
| Ghost Dark | None | Fairy | Poison | None | Normal Fighting Psychic |
| Ghost Steel | None | Fire Ground Ghost Dark | Grass Ice Flying Psychic Rock Dragon Steel Fairy | Bug | Normal Fighting Poison |
| Ghost Fairy | None | Ghost Steel | None | Bug | Normal Fighting Dragon |
| Dragon | None | Ice Dragon Fairy | Fire Water Electric Grass | None | None |
| Dragon Dark | Fairy | Ice Fighting Bug Dragon | Fire Water Electric Grass Ghost Dark | None | Psychic |
| Dragon Steel | None | Fighting Ground | Normal Water Electric Flying Psychic Bug Rock Steel | Grass | Poison |
| Dragon Fairy | None | Ice Poison Steel Fairy | Fire Water Electric Grass Fighting Bug Dark | None | Dragon |
| Dark | None | Fighting Bug Fairy | Ghost Dark | None | Psychic |
| Dark Steel | Fighting | Fire Ground | Normal Grass Ice Flying Rock Ghost Dragon Dark Steel | None | Poison Psychic |
| Dark Fairy | None | Poison Steel Fairy | Ghost | Dark | Psychic Dragon |
| Steel | None | Fire Fighting Ground | Normal Grass Ice Flying Psychic Bug Rock Dragon Steel Fairy | None | Poison |
| Steel Fairy | None | Fire Ground | Normal Grass Ice Flying Psychic Rock Dark Fairy | Bug | Poison Dragon |
| Fairy | None | Poison Steel | Fighting Bug Dark | None | Dragon |
Frequently asked questions
What does the dual type chart show?
It shows how much damage every attacking type does to each of the 171 type combinations a Pokemon can have: 18 single types and 153 pairs.
Why do some types take 4× damage?
A Pokemon with two types takes the results of both types multiplied. If both types are weak to a move, the damage is four times. If both resist it, the damage is a quarter.
Does the order of the two types matter?
No. Fire / Flying and Flying / Fire take the same damage. The chart lists each pair once.
What about Terastallized Pokemon?
In Scarlet and Violet, a Terastallized Pokemon takes damage as its Tera type only, so look at the single-type rows. The Stellar Tera type is the exception and keeps the original types.
Does every combination exist?
No. Many pairs have no Pokemon in the games. The chart lists all of them so you can plan for new Pokemon.
Pokemon and Pokemon character names are trademarks of Nintendo, Creatures Inc. and GAME FREAK inc. This site is not made by them. Types and stats follow the main games. Pokemon pictures are box sprites from the Pokesprite project, and the images belong to Nintendo, Creatures Inc. and GAME FREAK inc.